BB-HCM531
BB-HCM531 — уличная IP-видеокамера
Описание
Panasonic BB-HCM531 — уличная цветная IP-видеокамера Panasonic с поворотным устройством и двусторонней передачей звука
- Прогрессивная развертка
- Поддержка POE
- Одновременная передача MPEG-4/MJPEG
- 10х цифровое увеличение
- Удаленное управление объективом
- Аналоговый видеовыход
- Ночное наблюдение в цвете (мин. 0,2 LUX)
- Поддержка многокамерного просмотра
- Двусторонняя аудиосвязь
- Запись на SD/SDHC карту памяти
- Уличное исполнение
Спецификация
| Сервер | |
|---|---|
| Компрессия видео | JPEG, MPEG-4 |
| Разрешение | 640 × 480, 320 × 240, 192 × 144 |
| Качество изображения | JPEG (высокое, стандарт, движение), MPEG-4 |
| Чачтота кадров | Макс. 30 кадров/сек. (640 × 480, 320 × 240, 192 × 144) |
| Безопасность | Логин/пароль/SSL |
| Поддерживаемые протоколы | IPv4/IPv6 Dual-Stack IPv4: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, UPnP®, SMTP Authentication, RTP, RTSP, RTCP, HTTPS, SSL, TLS IPv6: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPv6, POP3, NDP, NTP,RTP, RTSP, RTCP, HTTPS, SSL, TLS |
| Кол-во пользователей | Макс. 30 зарегистрированных пользователей (Макс. 8 пользователей с SSL подключением) |
| Буферизация изображения | примерно. 350 изображений (320 × 240) стандартного разрешения, без использования SD карты |
| Тип передачи изображений | SMTP, FTP, HTTP |
| Логические тригеры | Тревога, таймер, детектор, движения. |
| Камера | |
| ZOOM | 10-ти кратное цифровое увеличение |
| Углы обзора | •Горизонтальные: 54° (Всего 174°)
•Вертикальные: 40° (Всего 105°) |
| Диапазон поворота (Pan-Tilt) | •Горизонтальный:-60° до +60°,
•Вертикальный: −45° до +20°, |
| Тип сенсора | 1/4 дюйма CCD датчик, примерно 320 000 пикселей |
| Фокус | Фиксированный от 0,5 м до бесконечности. |
| Яркость объектива | F 2,8 |
| Свето чувствительность | от 2 до 100 000 Lux (в режиме цветного наблюдения ночью от 0,2 до 100 000 Lux) |
| Звук | |
| Тип | Двухсторонняя полу дуплексная связь: камера-компьютер (ActiveX). |
| Компрессия звука | H.264: MPEG-2 AAC (AAC-LC) 64 Kbps, MPEG-4/MJPEG: ADPCM 32 kbps |
| Полоса звука | 300 Hz-3.4 kHz |
| Вход звука | Встроенный микрофон |
| Выход звука | Линейный выход на внешний усилитель |
| Подключения | |
| Сетевой интерфейс | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Внешние I/O подключения | 2 входа, 1 выход |
| Вsход видео | Аналоговый композитный (NTSC/PAL) |
| Вход звука | 3,5 мм разъем «mini jack» |
| Выход звука | 3,5 мм разъем «mini jack» стерео (выход моно) |
| Слот SD Memory Card | Полноразмерная карта (допустимые объёмы памяти 2GB, 1GB, 512MB, 256MB, 128MB and 64MB SD Memory Cards) |
| Основные | |
| Температурный диаппазон | −20℃ до +50℃ |
| Относительная влажность | 20% до 90% (без конденсата) |
| Размеры | 100 мм × 100 мм × 74 мм |
| Вес | Только камера: 335 г. |
| Блок питания | PoE: 48 V, IEEEE 802,3af—2003 Power over Ethernet. Входное напряжение: 100 — 240 V AC. Выходное напряжение: 12 V |
| Потребление | PoE:6,5 W/ БП: 7 W |
Возможности
| Уличное исполнение | ||||
|---|---|---|---|---|
| Влагозащищённый корпус позволяет расширить область применения камеры, позволяя установить ее на улицу. | ![]() | |||
| Аналоговые видеовыхода | ||||
| Для просмотра изображения с камеры на стандартном ТВ или через видеомагнитофон просто подключите видеокабель непосредственно к камере. При использовании аналогового видеовыхода, камера автоматически перейдет в режим чересстрочной развертки для подавления мерцания при отображении движущейся картинки. | ![]() | |||
| Просмотр с мобильного телефона | ||||
| Возможен просмотр статичных изображений с мобильного телефона, имеющего доступ в интернет. | ![]() | |||
| Многокамерный режим | ||||
| Одновременный просмотр до 12 камер со звуком. (Живое видео: до 9 камер одновременно. Периодически обновляемые изображения: до16 камер одновременно. ) | ![]() | |||
| Удаленное управление поворотом и наклоном | ||||
| При просмотре изображения с камеры вы можете управлять положением объектива с ПК или мобильного телефона. Что позволяет обозревать большую площадь одной камерой. |
| |||
| Запись на карту памяти SD/SDHC | ||||
| Большое кол-во изображений (зависит от объема памяти карты) может быть сохранено на карте памяти. В дальнейшем изображения сохраненные на карте памяти, можно загрузить на компьютер для дальнейшего анализа. Запись на карту памяти производится в случае аварийного отключения локальной сети или доступа в интернет, либо по предварительным установкам сделанным в самой камере. | ![]() | |||





