BL-C131
Поворотная, WI-FI CMOS IP камера с функцией обнаружения человека
Описание
Panasonic BL-C131 — IP-видеокамера Panasonic.
- Одновременная передача MPEG-4/MJPEG
- Встроенный датчик обнаружения человека
- Приватный режим
- Удаленное управление поворот/наклон
- Встроенный микрофон
- 10X цифровое увеличение
- Поддержка многокамерного просмотра
- Ночное наблюдение в цвете
- Функция передачи изображений
- Датчик движения
- Наблюдение с мобильного телефона
- Поддержка SSL
- Подключение датчиков
- Беспроводное подключение
Спецификация
| Сервер | |
|---|---|
| Компрессия видео | JPEG (Motion JPEG), MPEG-4 |
| Разрешение | 640 × 480, 320 × 240 (по умолчанию), 192 × 44 |
| Качество изображения | JPEG (высокое, стандарт, движение), MPEG-4 |
| Чачтота кадров | Макс. 30 кадров/сек. (640 × 480(только MPEG-4), 320 × 240, 192 × 144) |
| Безопасность | Логин/пароль SSL |
| Поддерживаемые протоколы | IPv4/IPv6 Dual-Stack IPv4: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, UPnP®, SMTP Authentication, RTP, RTSP, RTCP, HTTPS, SSL, TLS IPv6: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPv6, POP3, NDP, NTP,RTP, RTSP, RTCP, HTTPS, SSL, TLS |
| Кол-во пользователей | Макс. 30 зарегистрированных пользователей (Макс. 10 пользователей с SSL подключением) |
| Буферизация изображения | примерно. 250 изображений (320 × 240) стандартного разрешения. |
| Тип передачи изображений | SMTP, FTP, HTTP |
| Логические тригеры | Тревога, таймер или детектор движения |
| Камера | |
| ZOOM | 10-ти кратное цифровое увеличение |
| Углы обзора | •49deg; по горизотали (всего 149°) 37° по вертикали (всего 87°) |
| Диапазон наклона-поворота (Pan-Tilt) | •Горизонтальный: −50° до +50°
•Вертикальный: −40° до +10° |
| Тип сенсора | 1/6 дюйма CMOS сенсор, приблизительно 320,000 пикселей |
| Фокусное расстояние | Фиксированное (от 0,3м. до бесконечности), F2,8 |
| Светочувствительность | от 10 до 10,000 lux (в режиме ночного наблюдения в цвете : от 3 до 10,000 lux ) |
| Звук | |
| Аудиосвязь | Односторонняя (прослушивание на компьютере) |
| Компрессия звука | ADPCM 32 kbps |
| Полоса звука | 300 Hz – 3,4 kHz |
| Тип подключения | Встроенный микрофон |
| Беспроводное подключение | |
| Стандарт | IEEE 802,11 b/g |
| Антена | Всенаправленная |
| Кол-во каналов | 13 каналов (11 для США) |
| Скорость передачи данных | До 54 Mbps. |
| Защита | SSID, WEP (64/128/152 bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES) |
| Подключения | |
| Сетевой интерфейс | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Основные | |
| Температурный диаппазон | +5℃ до +40℃ |
| Относительная влажность | 20% до 80% (без конденсата) |
| Размеры | 98мм × 74мм × 73 мм |
| Вес | Только камера: 210 г. |
| Блок питания | Входное напряжение: 220—240 V AC, Выходное напряжение: 9 V DC |
| Потребление | 6,0 W |
Возможности
| Ночное наблюдение в цвете | ||||
|---|---|---|---|---|
| В условиях плохого освещения камера автоматически подкорректирует яркость картинки. СMOS сенсор позволяет вести наблюдение в условиях малой освещенности (0,2 Lux). | ![]() | |||
| Цифровое масштабирование изображения 10х | ||||
| Во время просмотра изображения вы можете воспользоваться масштабированием, чтобы рассмотреть увеличенное изображение в деталях. | ![]() | |||
| Просмотр с мобильного телефона | ||||
| Возможен просмотр статичных изображений с мобильного телефона, имеющего доступ в интернет. | ![]() | |||
| Встроенный микрофон | ||||
| Вы можете слышать что происходит в месте наблюдения, благодаря встроенному в камеру микрофону. Просмотр видео со звуком обеспечивает наблюдателя дополнительной информацией, что увеличивает уровень безопасности. | ![]() | |||
| Датчик движения | ||||
| В данном режиме, камера захватывает изображение только при детекции движения, основываясь на настройках порога срабатывания и чувствительности камеры. Возможно сохранение изображений во внутренний буфер камеры или передача изображения по e-mail, FTP. | ![]() | |||
| Встроенный датчик обнаружения человека | ||||
| Датчик может обнаружить людей, животных за счет изменения температуры. Возможна настройка отправки изображений на e-mail или FTP сервер по срабатывании детектора. | ||||
![]() | ||||
| Приватный режим | ||||
| По возвращении домой, просто нажмите кнопку на камере для того чтобы закрыть объектив и защитить приватность. Эту опцию также можно активировать по сети. | ||||
![]() | ||||
| Удаленное управление поворотом и наклоном | ||||
| При просмотре изображения с камеры вы можете управлять положением объектива с ПК или мобильного телефона. Что позволяет обозревать большую площадь одной камерой. |
| |||
| Беспроводное подключение | ||||
| Вы можете установить камеру в любом месте без необходимости прокладки кабеля для передачи данных, и наслаждаться высокоскоростным беспроводным подключением 2,4 GHz, 54 Mbps (IEEE 802,11g) или 2,4 GHz, 11 Mbps (IEEE 802,11b). | ![]() | |||
| Многокамерный режим | ||||
| Одновременный просмотр до 12 камер со звуком. (Живое видео: до 9 камер одновременно. Периодически обновляемые изображения: до16 камер одновременно. ) | ![]() | |||









