BB-HCM515
Поворотная мегапиксельная CCD IP камера
Описание
Panasonic BB-HCM515 — IP-видеокамера Panasonic.
- Мегапиксельное разрешение
- Прогрессивная развертка
- Одновременная передача MPEG-4/MJPEG
- 10х цифровое увеличение
- Внуренние исполнение.
- Простая установка на потолке или стене (кронштейн в комплекте).
- Аналоговые выходы видео и звука
- Поддержка POE
- Ночное наблюдение в цвете (мин. 0,2 LUX)
- Поддержка многокамерного просмотра
- Двусторонняя аудиосвязь
- Запись на SD/SDHC карту памяти
Спецификация
| Сервер | |
|---|---|
| Компрессия видео | JPEG (Motion JPEG), MPEG-4 |
| Разрешение JPEG | 1280 × 1024, 640 × 480, 320 × 240, 192 × 144 |
| Качество изображения | JPEG (высокое, стандарт, движение), MPEG-4 |
| Чачтота кадров | Макс. 7 кадров/сек. — 1280 × 1024 Макс. 30 кадров/сек. — 640 × 480, 320 × 240, 192 × 144 |
| Безопасность | Логин/пароль |
| Поддерживаемые протоколы | IPv4/IPv6 Dual-Stack IPv4: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, UPnP®, SMTP Authentication, RTP, RTSP, RTCP, HTTPS, SSL, TLS IPv6: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPv6, POP3, NDP, NTP,RTP, RTSP, RTCP, HTTPS, SSL, TLS |
| Кол-во пользователей | Макс. 30 зарегистрированных пользователей. |
| Буферизация изображения | примерно. 350 изображений (320 × 240) стандартного разрешения, без использования SD карты |
| Тип передачи изображений | SMTP, FTP, HTTP |
| Логические тригеры | Тревога, таймер, детектор, движения. |
| Камера | |
| ZOOM | 10 × цифровое |
| Углы обзора | •Горизонтальные: 54° (Всего 174°)
•Вертикальные: 40° (Всего 105°) |
| Диапазон поворота (Pan-Tilt) | •Горизонтальный:-60° до +60°,
•Вертикальный: −45° до +20°, |
| Тип сенсора | 1/4 дюйма CCD сенсор, приблизительно 320,000 пикселей |
| Фокус | Фиксированный от 0,5 м до бесконечности. |
| Яркость объектива | F 2,8 |
| Свето чувствительность | 2 до 100,000 lux (в режиме ночьного просмотра в цвете: 0,2 до 100,000 lux) |
| Звук | |
| Тип | Двухсторонняя полу дуплексная связь: камера-компьютер (ActiveX). |
| Компрессия звука | ADPCM 32 kbps |
| Полоса звука | 300 Hz-3.4 kHz |
| Вход звука | Встроенный микрофон ли розъем для подключения внешнего микрофона |
| Выход звука | Линейный выход на внешний усилитель |
| Подключения | |
| Сетевой интерфейс | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Внешние I/O подключения | 2 входа, 1 выход |
| Вsход видео | Аналоговый композитный (NTSC/PAL) |
| Вход звука | 3,5 мм разъем «mini jack» |
| Выход звука | 3,5 мм разъем «mini jack» стерео (выход моно) |
| Слот SD Memory Card | Полноразмерная карта (допустимые объёмы памяти 2GB, 1GB, 512MB, 256MB, 128MB and 64MB SD Memory Cards) |
| Основные | |
| Температурный диаппазон | +0℃ до +40℃ |
| Относительная влажность | 20% до 80% (без конденсата) |
| Размеры | 100 мм × 100 мм × 74 мм |
| Вес | Только камера: 330 г. |
| Блок питания | PoE: 48 V, IEEEE 802,3af—2003 Power over Ethernet. Блок питания: Входное напряжение: 100 — 240 V AC. Выходное напряжение: 12 V DC |
| Потребление | PoE: 6,5 W. Б/П: 7 W |
Возможности
| Мегапиксельное разрешение | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наблюдение с большим разрешением 1280 × 1024 пикселей позволяет получить чёткую картинку даже после масштабирования. Можно рассмотреть мельчайшие детали после цифрового увеличения. | ||||
| Ночное наблюдение в цвете | ||||
| В условиях плохого освещения камера автоматически подкорректирует яркость картинки. СMOS сенсор позволяет вести наблюдение в условиях малой освещенности (0,2 Lux). | ![]() | |||
| Аналоговые видеовыхода | ||||
| Для просмотра изображения с камеры на стандартном ТВ или через видеомагнитофон просто подключите видеокабель непосредственно к камере. При использовании аналогового видеовыхода, камера автоматически перейдет в режим чересстрочной развертки для подавления мерцания при отображении движущейся картинки. | ![]() | |||
| Просмотр с мобильного телефона | ||||
| Возможен просмотр статичных изображений с мобильного телефона, имеющего доступ в интернет. | ![]() | |||
| Многокамерный режим | ||||
| Одновременный просмотр до 12 камер со звуком. (Живое видео: до 9 камер одновременно. Периодически обновляемые изображения: до16 камер одновременно. ) | ![]() | |||
| Удаленное управление поворотом и наклоном | ||||
| При просмотре изображения с камеры вы можете управлять положением объектива с ПК или мобильного телефона. Что позволяет обозревать большую площадь одной камерой. |
| |||
| Запись на карту памяти SD/SDHC | ||||
| Большое кол-во изображений (зависит от объема памяти карты) может быть сохранено на карте памяти. В дальнейшем изображения сохраненные на карте памяти, можно загрузить на компьютер для дальнейшего анализа. Запись на карту памяти производится в случае аварийного отключения локальной сети или доступа в интернет, либо по предварительным установкам сделанным в самой камере. | ![]() | |||





