BL-C1
CMOS IP камера, до 15 кадров в секунду
Описание
Panasonic BL-C1 — IP-видеокамера Panasonic.
- Передача MJPEG
- 10X цифровое увеличение
- Поддержка многокамерного просмотра
- Ночное наблюдение в цвете
- Функция передачи изображений
- Датчик движения
- Наблюдение с мобильного телефона
Спецификация
| Сервер | |
|---|---|
| Компрессия видео | JPEG (Motion JPEG) |
| Разрешение | 640 × 480, 320 × 240 (по умолчанию), 192?144 |
| Качество изображения | JPEG (высокое, стандарт, движение) |
| Чачтота кадров | •Макс. 7,5 кадров/сек. (640 × 480) •Макс. 15 кадров/сек. 320 × 240, 192 × 144) |
| Безопасность | Логин/пароль |
| Поддерживаемые протоколы | TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, UPnP® |
| Кол-во пользователей | Макс. 20 зарегистрированных пользователей |
| Буферизация изображения | примерно. 250 изображений (320 × 240) стандартного разрешения. |
| Тип передачи изображений | SMTP, FTP |
| Логические тригеры | Таймер или детектор движения |
| Камера | |
| ZOOM | 10-ти кратное цифровое увеличение |
| Углы обзора | 53° по горизотали и 41° по вертикали. |
| Тип сенсора | 1/4 дюйма CMOS сенсор, приблизительно 320,000 пикселей |
| Фокусное расстояние | Фиксированное (от 0,3м. до бесконечности), F2,8 |
| Светочувствительность | от 10до 10,000 lux (в режиме ночного наблюдения в цвете : от 4 до 10,000 lux ) |
| Подключения | |
| Сетевой интерфейс | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Основные | |
| Температурный диаппазон | +5℃ до +40℃ |
| Относительная влажность | 20% до 80% (без конденсата) |
| Размеры | 85мм × 85мм × 25 мм |
| Вес | Только камера: 100 г. |
| Блок питания | Входное напряжение: 220—240 V AC, Выходное напряжение: 9 V DC |
| Потребление | 1,7 W |
Возможности
| Цифровое масштабирование изображения 10х | |
|---|---|
| Во время просмотра изображения вы можете воспользоваться масштабированием, чтобы рассмотреть увеличенное изображение в деталях. | ![]() |
| Просмотр с мобильного телефона | |
| Возможен просмотр статичных изображений с мобильного телефона, имеющего доступ в интернет. | ![]() |
| Датчик движения | |
| В данном режиме, камера захватывает изображение только при детекции движения, основываясь на настройках порога срабатывания и чувствительности камеры. Возможно сохранение изображений во внутренний буфер камеры или передача изображения по e-mail, FTP. | ![]() |
| Многокамерный режим | |
| Одновременный просмотр до 12 камер со звуком. (Живое видео: до 9 камер одновременно. Периодически обновляемые изображения: до16 камер одновременно. ) | ![]() |



