WV-CS570
Описание
Цветная купольная камера с черно-белым режимом при малой освещенности. Компактная (диаметр 110 мм) цветная купольная камера WV-CS570 сконструирована по принципу всё-в-одном: камера с оптическим 22-кратным трансфокатором и поворотное устройство. 510 ТВ линий горизонтального разрешения (в режиме High) обеспечивают непревзойдённое качество изображения. Минимальная освещённость 1 люкс. Непрерывное горизонтальное вращение (360°) и вертикальное сканирование (180°) позволяют контролировать большое пространство. Режим патрулирования по 32 точкам пространства (сохраняются в памяти камеры) упростит и автоматизирует контроль за территорией. Функция стоп-кадра предупреждает «смазанность» изображения во время перехода между точками патрулирования. Скорость перехода между заданными точками −300°/сек. Зоны маскирования (до 8 зон) позволяют закрыть «частные территории». Камера может запомнить и циклически повторять действия оператора с пульта управления. Встроенный детектор движения автоматически определяет движение объектов в поле зрения камеры. Все перечисленные особенности камеры значительно упрощают задачу видеонаблюдения. Сочетая высокую эффективность и широкий набор функций, WV-CS570 послужит надёжным звеном в построении современной системы безопасности и видеонаблюдения.
- Компактная (110 мм в диаметре) цветная купольная камера «всё-в-одном».
- Горизонтальное разрешение 510 ТВ линий (в режиме High)
- Автоматическое переворачивание изображение.
- Минимальное освещение 1 люкс (в цвете) (Sens up off: AGC High).
- Функция маскирования частной зоны.
- Линейный 32-кратный усилитель чувствительности.
- Цифровой детектор движения.
- Режим обучения и запоминания действий оператора (патрулирование).
- Авто-сканирование по 32 заданным точкам пространства.
- Непрерывный поворот на 360° при максимальной скорости 300°/сек.
- Функция стоп-кадра во время перехода между заданными точками патрулирования.
- 22-кратный оптический трансфокатор (3,79 — 83,4 мм при F1.6) плюс 10-кратный электронный трансфокатор дают суммарное увеличение в 220 раз.
- Авто-фокусировка.
- Управление камерой по Multiplex-coaxial или RS-485.
- 4 входа и 2 выхода тревожных сигналов.
- Имя камеры в поле изображения (до 16 буквенно-цифровых символов).
- Синхронизация Внутренняя/Line-lock/Внешняя (VD2).
- Опциональные тонированные и зеркальные купола, настенные и потолочные кронштейны .
Спецификация
| Общие сведения | |
|---|---|
| ПЗС матрица | 752 (Ш) × 582 (В) |
| Зона сканирования | 3,65 мм (Ш) × 2,71 мм (В), ПЗС 1/4 дюйма |
| Синхронизация | Синхронизация Внутренняя/Line-lock/Внешняя (VD2) |
| Частота горизонтального сканирования | 15,625 кГц |
| Частота вертикального сканирования | 50 Гц |
| Выход видео | 1,0 В [p-p] PAL композитный / 75 Ом |
| Горизонтальное разрешение | Более 480 ТВ линий в центре (Цвет, усиление NORMAL)
Более 510 ТВ линий в центре (Цвет, усиление HIGH) |
| Соотношение Сигнал/Шум | 50 дБ (AGC OFF, weight on) |
| Минимальное освещение | 1 люкс (Sens Up Off, AGC High) |
| Скорость трансфокатора | Около 4,5 сек (TELE/WIDE) в ручном режиме |
| Скорость фокусировки | Около 5 сек (Далеко/Близко) в ручном режиме |
| Диафрагма | Авто (возможно OPEN/CLOSE) / Ручная |
| Максимальная светосила | 1:1,6 (WIDE) ~ 3,0 (TELE) |
| Фокусное расстояние | 3,79 — 83,4 мм |
| Угол зрения — Горизонтальный | 2,6° — 52,3° |
| Угол зрения — Вертикальный | 2,0° — 39,9° |
| Электронный затвор | 1/50 (Выкл), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000 сек |
| АРУ (AGC) | Вкл (Низк), Вкл (Сред), Вкл (Высок), Выкл |
| Электронное усиление чувствительности | Макс. 32x, (Авто/Фикс) |
| Кратность трансфокатора | Оптический 22x плюс электронный 10x |
| Диапазон диафрагмы | F1.6 ~ 22 или Закрыта |
| Авто-фокус | Ручной / Авто |
| Режим Авто | Выкл / Последовательность / SORT / Автоповорот / Патрулирование |
| Режим Автоповорота | Последовательность / SORT / Автоповорот / Патрулирование |
| Цифровой переворот изображения | Вкл / Выкл |
| Стоп-кадр | Вкл / Выкл |
| Имя камеры | Имя предустановки, Имя камеры, до 16 буквенно-цифровых символов |
| Детектор движения | Вкл / Выкл |
| Вход сигналов тревоги | 4 входа (ALARM IN 1 — 4) |
| Выход сигналов тревоги | 2 выхода (ALARM / AUX1, Ч/Б / AUX2) |
| Зона маскирования | Вкл / Выкл, до 8 «частных зон» |
| Пропорциональный PAN / TILT | Вкл / Выкл |
| Patrol | LEARN / PLAY / STOP, up to 60 seconds |
| Очистка | Вкл / Выкл |
| Диапазон поворота | 360° непрерывно |
| Задание угла поворота | возможно (в режиме Автоповорота) |
| Режим поворота | Ручной / Последовательность / SORT / Автоповорота |
| Скорость поворота | Ручной режим: около 0,1°/сек — 120°/сек. В режиме последовательности (8/64-шаговой) — максимально 300°/сек |
| Диапазон наклона | –5° — 185° |
| Режим наклона | Ручной / Последовательность / SORT |
| Скорость наклона | Ручной режим: около 0,1°/сек — 120°/сек. В режиме последовательности (8/64-шаговой) — максимально 300°/сек |
| Управление | Поворот / Наклон, Трансфокатор, Задание 32 точек, Парковка |
| Интерфейс управления | Multiplex-coaxial / RS-485 |
| Источник питания | WV-CS570: 220- 240 В переменного тока, 50 Гц 5 Вт
WV-CS574: 24 В, переменного тока, 50 Гц 13 Вт |
| Рабочие температуры | –10 ℃ — +50 ℃ |
| Размеры | диаметр 120 (Ш) × 191 (В) мм |
| Вес | Около 2 кг |