WV-CW960/WC-CW70
Поворотная вандалозащищенная цветная купольная камера SDIII
Описание
Цветная поворотная всепогодная вандалозащищенная камера Super Dynamic III c 30-кратным оптическим масштабированием.
- Новый алгоритм сравнения по шаблону предоставляет возможность прецизионного автоматического слежения
- Высокоточное обнаружение людей за счёт запоминания характеристик объектов (цвет, форма, контрастность)
- Модернизированные функции масштабирования (помимо панорамирования и наклона) позволяют держать объект в центре поля зрения
- Оператор с помощью системного контроллера может установить камеру в режим автоматического слежения за отдельно выбранным объектом
- Многофункциональная купольная цветная камера наблюдения.
- Встроенная функция Super Dynamic III обеспечивает динамический диапазон, расширенный в 160 раз по сравнению с обычными камерами.
- Разрешающая способность по горизонтали 540 твл. в цветном режиме и 570 твл. в ч/б режиме.
- Минимальная освещенность 0,5 лк в цветном режиме и 0,04 лк в ч/б.
- Автоматический или ручной выбор цветного или ч/б изображения (функция день/ночь).
- Функция маскирования зон.
- Электронное увеличение (линейное) чувствительности (макс. 32-кратное).
- Встроенный детектор движения.
- Объектив с оптическим трансфокатором (увеличение в 30 раза) (3,8—114 мм, F1.4) наряду с электронным цифровым трансфокатором (увеличение в 10 раз) для достижения полного увеличения в 300 раз
- Объектив с автофокусировкой
- Встроенная функция цифрового переворота изображения на 180° при прохождении камерой нижней точки.
- Функция обучения патрулированию (8 зон).
- Функция автоматического поворота по горизонтали с 256 предварительно установленными позициями.
- Угол поворота 360°
- Скорость поворота доходит до 400°/сек. в режиме предварительной установки, 0,065°/сек. в ручном режиме (super fine).
- Функция удержания изображения во время поворота.
- Мультиплексно-коаксиальная или RS485 передача данных.
- Четыре (4) входа и два (2) выхода сигнала тревоги.
- 16 разрядный знакогенератор.
- Имеется дополнительное монтажное оборудование для различной комплектации.
Спецификация
| Модель WV-CW960/CW970 | WV-CW964/CW974 | |
|---|---|
| Разрешающая способность | 752 (г.) х 582 (в.), 1/4-дюймовая ПЗС матрица со встроенной функцией Super Dynamic III |
| Область сканирования | 3,65 мм — 2,71 мм |
| Выходной видеосигнал | PAL, композитный CCIR |
| Синхронизация | Внутренняя / Внешняя / VD2 |
| Развертка | 2:1 чересстрочная |
| Частота горизонтальной развертки | 15,625 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50,0 Гц |
| Выходной видеосигнал | VBS: 1,0 В (амплитуда) / 75 Ом / BNC разъем |
| Разрешающая способность по горизонтали | Горизонтальное: мин. 480 ТВ строк (цветной НОРМАЛЬНЫЙ режим)
540 ТВ строк (обычно), мин. 520 ТВ строк (цветной режим) минимум 570 ТВстрок- (чернобелый) Вертикальное: минимум 400 ТВ строк (среднее) |
| Минимальная освещенность | 0,5 люкс (цветной режим)
0,04 люкс (черно-белый режим) УВЕЛИЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ: ОТКЛ.; АРУ: ВЫС. УРОВЕНЬ |
| Отношение сигнал/шум | 54 дБ в среднем («Super Dynamic III»: ВКЛ.);
Минимум 50 дБ (АРУ: ОТКЛ.) |
| Диапазон поворота | 360° — бесконечность |
| Скорость поворота | Ручной: около 0,065°/сек ~ 120°/сек 8 — шаговая, 16 — шаговая, 64 — шаговая. Скорость: около 400°/сек |
| Диапазон наклона | −5°~ 185°(горизонтально — вертикально — горизонтально) в соответствии с параметром «УГОЛ НАКЛОНА» |
| Скорость наклона | Ручной режим: около 0,065 — 120°/сек,, 8 — шаговая, 16 — шаговая, 64 — шаговая. Заданная скорость: 400°/сек. |
| Кратность масштабирования | х 300 (х30 оптическое плюс цифровое масштабирование х10) |
| Фокусное расстояние | 3,8 — 114 мм |
| Макс. апертура объектива | F1.4 (широкий) — 3,7 (теле) |
| Расстояние до объекта | Min. 1,5 м |
| Диапазон ирисовой диафрагмы | F1.4 — 22, закрыта |
| Угол поля зрения | по гортзонтали 1,9° — 52°, по вертикали 1,4° — 40° |
| Контроллер интерфейса | Мультиплексно-коаксиальный / RS-485 |
| Управление | Поворот/наклон, объектив, 256 предустановленных положения, базовая настройка, патрулирование |
| Автоуправление усилением (AGC) | Вкл. (низкий) / вкл (средний) / вкл. (высокий) / выкл. |
| Идентификация камеры | Предустановленная идентификация (ID}, ID камеры, название области до 16 символов |
| Скорость фокусирования | Около 6,0 с (вдали / вблизи) в ручном режиме |
| Защита паролем | Все настройки |
| IRIS диафрагма | Автоматическая (открыта / закрыта / ручной режим) |
| Электронный затвор (сек.) | 1/50 (выкл.), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,1/2000, 1/4000, 1/10000 с. |
| Чувствительность | Мах. повышение в 32 раза, авто./фикс. |
| Автоматический режим | Выкл. / последовательный / сортировка / автоповорот / патрулирование |
| Super Dynamic III | (Вкл./Выкл.) |
| Цифровой переворот | Вкл./Выкл. |
| Детектор движения | Выкл./Установка1 /Установка2 |
| Ч/б режим | Авто /вкл. /выкл. |
| Зона секретности | Вкл./Выкл., до 8 зон |
| Патрулирование | Стоп / Воспроизведение / Обучение |
| Удержание изображения | Вкл./Выкл. |
| Температура окр. среды | От −40 ℃ до +50 °С |
| Влажность окр. среды | менее 90% (без конженсации) |
| Источник питания | WV-CW960/CW970: 220—240 В перем. тока 50 Гц
WV-CW964/CW974: 24 В перм. тока 50 Гц |
| Потребляемая мощность | WV-CW960/CW970: 90 Вт
WV-CW964/CW974: 77 Вт |
| Размеры (диаметр х высота) | 239 мм х 395 мм |
| Вес | Около 4,7 кг |